摩訶不思議の舞中毒に陥ってしまった!!!

オクトパストラベラー/Switch
みなさん!大変です!
私kentworld、「オクトパストラベラー」の摩訶不思議の舞にハマってしまいました!!!
摩訶不思議の舞とはプリムロゼなどの踊り子が使用できる技なんですが、発動するまで何が起きるのか分からないんです!
EXP(経験値)が5倍貰えたり・・・
魔物を召喚して大ダメージを与えられる事もあれば・・・
逆にボスを大回復させるなんて大惨事に見舞われることもあります。
摩訶不思議の舞を使用すればそれまでの状況を大きく覆すほどの効果を発揮するかもしれないので、そのギャンブル性に惹かれてしまいましたw
プリムロゼのSP(MP)に余裕があればついつい使ってしまうのでこれは病気だと思いますw
何にしても摩訶不思議の舞は非常に興味深い技です。
100回使ったらどうなるのか気になったので、本記事では回数ごとの効果をまとめてみました!
参考にご覧ください。
摩訶不思議の舞を100回使ってみた結果
※赤文字はプラス効果。青文字はマイナス効果。緑文字は効果なしになります。
回数 | 効果 |
1 | 味方全体の物攻アップ |
2 | 霧に包まれる(沈黙) |
3 | 味方全体の物防ダウン |
4 | 味方単体を回復 |
5 | JP5倍 |
6 | 突風が吹き荒れる(敵に小ダメージ) |
7 | 眠気が敵を襲う |
8 | 踊り失敗 |
9 | 味方単体を回復 |
10 | JP2倍 |
11 | 味方全体のSPが全回復 |
12 | 味方全体の物攻アップ |
13 | 爆発する(ダメージ) |
14 | 味方単体を回復 |
15 | 眠気が敵を襲う |
16 | 毒の霧に包まれる(毒状態) |
17 | SPを全消費 |
18 | 味方全体が瀕死 |
19 | 味方単体を回復 |
20 | 味方全体の物防ダウン |
21 | 毒の霧に包まれる(毒状態) |
22 | 踊り失敗 |
23 | 爆発する(ダメージ) |
24 | 全員が不思議な力に駆られる(バリア) |
25 | 爆発する(ダメージ) |
26 | EXP5倍 |
27 | 味方全体の物防アップ |
28 | 味方全体のBPが1回復 |
29 | 霧に包まれる(沈黙状態) |
30 | 踊り失敗 |
31 | 味方全体の物防ダウン |
32 | JP2倍 |
33 | 味方全体の物防ダウン |
34 | 敵に雷撃が落ちる |
35 | EXP5倍 |
36 | 味方全体の物防ダウン |
37 | 踊り失敗 |
38 | 味方全体のBP消滅 |
39 | 味方全体の物防ダウン |
40 | 眠気が敵を襲う |
41 | 味方全体の物防アップ |
42 | アイテムがばらまかれる(アイテム使用不可) |
43 | 踊り失敗 |
44 | 味方全体の物防アップ |
45 | 味方全体のBPが1回復 |
46 | SPを全消費 |
47 | 味方全体のBPが全回復 |
48 | JP2倍 |
49 | 味方全体の物攻アップ |
50 | 光が降り注ぐ(敵に中ダメージ) |
51 | 踊り失敗 |
52 | SPを全消費 |
53 | 突風が吹き荒れる(敵に小ダメージ) |
54 | 魔物召喚(敵に大ダメージ) |
55 | 全員が不思議な力に駆られる(バリア) |
56 | 味方全体の物攻アップ |
57 | 味方全体の物攻アップ |
58 | 味方全体の物攻アップ |
59 | 突風が吹き荒れる(敵に小ダメージ) |
60 | 霧に包まれる(沈黙状態) |
61 | 味方全体の物攻アップ |
62 | 味方全体の物攻アップ |
63 | 霧に包まれる(沈黙状態) |
64 | 突風が吹き荒れる(敵に小ダメージ) |
65 | 味方全体の物防ダウン |
66 | 魔物召喚(敵に大ダメージ) |
67 | 味方全体の物防ダウン |
68 | 味方全体の物防ダウン |
69 | EXP5倍 |
70 | 味方全体の物攻アップ |
71 | 眠気が敵を襲う |
72 | JP5倍 |
73 | JP2倍 |
74 | 味方全体のSP全回復 |
75 | JP2倍 |
76 | 味方全体の物防ダウン |
77 | 味方全体の物防ダウン |
78 | 突風が吹き荒れる(敵に小ダメージ) |
79 | 霧に包まれる(沈黙状態) |
80 | 突風が吹き荒れる(敵に小ダメージ) |
81 | SPを全消費 |
82 | SPを全消費 |
83 | 味方全体のSP全回復 |
84 | 味方全体のSP全回復 |
85 | 味方全体の物攻アップ |
86 | 踊り失敗 |
87 | 味方全体の物攻アップ |
88 | 味方単体を回復 |
89 | 味方単体を回復 |
90 | JP2倍 |
91 | アイテムがばらまかれる(アイテム使用不可) |
92 | 味方単体を回復 |
93 | 味方全体の物攻アップ |
94 | 味方全体の物防ダウン |
95 | 味方全体のSP全回復 |
96 | 味方全体のBP1全回復 |
97 | 毒の霧に包まれる(毒状態) |
98 | 味方全体のSP消滅 |
99 | 眠気が敵を襲う |
100 | 踊り失敗 |
調査で分かったこと
ザッと確率を見てみるとプラス効果が59%。マイナス効果が33%。効果なしが8%となりました。
全体的にはプラス効果の確率が高くなっていますが、大して嬉しくない効果も多く感じます。
マイナス効果の中にはプレイヤーをどん底に陥れるほど強烈な物も散見されるので、特にボス戦の終盤では使用しない方が良いかもしれませんね。
とは言えEXP5倍、JP5倍に惹かれてやってしまいますがw
噂によるとごくごく稀にEXP100倍、JP100倍の効果が発生する事もあるようなので、ますますやりたくなってしまう!w
摩訶不思議の舞はとても危険な技ですねw
それ以外に調査で気になったのは、同じような効果が連続で発生しやすい事。
56~58回目に物理攻撃力アップの効果が3連続で出た時は驚きました。
完全にランダムではなく、何かしらの法則があるのかもしれませんね。
面白そうな技ですがギャンブル姓が強いですね。自分はまだ覚えていないので使用をしてませんが。他のキャラで面白そうな技があれば、ネタにしてください(笑)
2DのRPGでここまでハマるのはものすごく久々でよかったです。実は買う気は無かったんですが、発売日がボーナスの日だったので計算をして買うことを決めました。朝から買いに行ったので無事に購入できました。